Travel / tournament (IN) · current baseball rules page
| Division | Allowed certifications | Max drop | Max barrel | Max length | Notes | Find bats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7U-12U | USSSA 1.15 BPF | -12 | not stated | not stated | Metal/composite with BPF 1.15 stamp; -12, -10, -8, -5 acceptable. | USSSA |
| 13U D1 | USSSA 1.15 BPF BBCOR .50 | -5 | not stated | not stated | BPF 1.15 or BBCOR; -5 or -3. | USSSA BBCOR |
| 13U D2/D3/Open | USSSA 1.15 BPF BBCOR .50 | -8 | not stated | not stated | -8, -5, -3. | USSSA BBCOR |
| 14U D1 | BBCOR .50 | -3 | not stated | not stated | -3 only. | BBCOR |
| 14U D2/D3/Open | USSSA 1.15 BPF BBCOR .50 | -5 | not stated | not stated | -5 or -3. | USSSA BBCOR |
| 15U-18U | BBCOR .50 One-piece wood | -3 | not stated | not stated | -3 BBCOR or one-piece wood; check the event page for bat type. | BBCOR Wood (one-piece) |
Source: Bullpen Tournaments Baseball Rules: Bat Restrictions / Banned Bats · retrieved 2026-10-16
Bullpen also lists banned bat models.
Pitching rules: ArmRules: Bullpen Tournaments (Grand Park, Westfield, IN)
One email for GloveCode, ArmRules, BatCode and BatRules: new glove and bat data, plus pitch-count and bat-rule changes. (Placeholder: signup is not connected yet.)